| Package | LGA |
| Dimension(mm) | 37x39.5x2.65 |
| Sub-6 |
n2/5/7/12/13/14/25/26/30/38/41(194M)/48/66/70/71/77/78 |
| mmWave | NA |
| LTE FDD | B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/30/66/71 |
| LTE TDD | B38/40/41/42/43 |
| WCDMA | NA |
| Operation mode | SA |
| Antenna | (2+1) GNSS |
| Operating Voltage | 3.3V~4.4V(Typical 3.8V) |
| Operating Temp. | -40°C - +85°C |
| NR MIMO | NA |
| LTE MIMO | NA |
| 5G SA Sub-6 (256QAM)(Mbps) | 220(DL) / 120(UL) |
| LTE (256QAM)(Mbps) | 195(DL) / 75(UL) |
| WCDMA(Mbps) | NA |
| Voice | Optional |
| SMS | Optional |
| Audio | Optional |
| FOTA | DFOTA |
| OS Drivers | Windows/Linux/Android |
| GNSS | Optional |
| SIM | x2 |
| USB | x1, USB2.0 |
| PCIe |
● |
| UART |
● |
| SPI | ● |
| UICC | X2 |
| GPIO | ● |
| SDIO |
● |
| PCM | ● |
| SGMII | ● |
| FCC* |