Package | LGA |
Dimension(mm) | 33.0 x 37.5 x 3.0 |
LTE FDD | B1/3/5/8 |
LTE TDD | B34/38/39/40/41 |
WCDMA | B1/8 |
TD-SCDMA | B34/39 |
EVDO | BC0 |
CDMA2000 1X | BC0 |
GSM/GPRS/EDGE | 900/1800MHz |
Power Supply | 3.4V~4.2V(Typical 3.8V) |
Operating Temp | -40°C ~ +85°C |
LTE FDD(Mbps) | 150(DL)/50(UL) |
LTE TDD(Mbps) | 130(DL)/30(UL) |
DC-HSPA+(Mbps) | 42(DL)/5.76(UL) |
HSPA/HSPA+(Mbps) | 21(DL)/5.76(UL) |
UMTS(Kbps) | 384(DL)/384(UL) |
TD-SCDMA(Mbps) | 42(DL)/2.2(UL) |
EVDO(Mbps) | 3.1(DL)/1.8(UL) |
CDMA2000 1X(Kbps) | 307.2(DL/UL) |
EDGE(Kbps) | 296(DL)/236.8(UL) |
GPRS(Kbps) | 107(DL)/85.6(UL) |
eSIM | ● |
Remote SMS | NA |
eCALL | NA |
OpenCpu | OpenLinux |
MUX | NA |
Jamming Detection | NA |
USSD | ● |
STK | ● |
LBS | ● |
FOTA | ● |
OS Drivers | Linux/Windows/Android |
GNSS | ● |
MMS | NA |
CSD | NA |
TTS | NA |
SMS | ● |
Analog Audio | ● |
Digital Audio | ● |
Voice Code | ● |
Audio Play/Record | ● |
Protocols | ICP/UDP(S)/DHCP/HTTP(S)/FTP(S)/SMTP/IPV4V6/SSL/TLS/PING |
SIM | x2,1.8V/3.0V |
USB | x1,USB2.0 |
PCM/I2S | x1 |
PCIe |
NA |
UART | x3 |
SPI | x1 |
I2C | x1 |
ADC | x3 |
GPIO | ● |
SDIO | x1 |
SGMII | x1 |
Regulation | CCC/SRRC/NAL*/RoHS* |
Operator | NA |
Industry |
NA |