SC153
・OS: Android 16
・Package: LGA
・Dimensions: 45.0 x 48.0 x 2.75 mm
・Weight: TBD

・OS: Android 16
・Package: LGA
・Dimensions: 45.0 x 48.0 x 2.75 mm
・Weight: TBD
| 封装 | LGA | |
| CPU | Qualcomm CQ4390 Kryo Octa-Core CPU 2xGold @2.2 GHz + 6xSilver @1.8GHz, 1MB L3 Cache | |
| GPU | Adreno™ 613 GPU | |
| 内存配置 | 2GB LPDDR4X+16GB EMMC | |
| 尺寸 (mm) | 45.0 x 48.0 x 2.75 | |
| 频段 | -GL (全球) |
NR: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/71/75/76/77/78 LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/41/42/43/48/66/71 |
| Wi-Fi | NA (open external interface, support Wi-Fi 6E & Wi-Fi 7) | |
| BT | NA | |
| GNSS | NA | |
| OS | Android 16 | |
| 供电电压 | DC 3.5 ~ 4.4V | |
| 重量 (g) | TBD | |
| 工作温度 | -30°C ~ +75°C | |
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C | |
| 5G |
NSA 256Q: Max 2500Mbps(DL)/Max 670Mbps(UL) SA 256Q: Max 2300Mbps(DL)/Max 1.1Gbps(UL) |
|
| LTE (Mbps) | Max 1200(DL)/Max 200(UL) | |
| TD-SCDMA (Mbps) | NA | |
| CDMA EVDO (Mbps) | NA | |
| EDGE/GPRS(Kbps) | NA | |
| Wi-Fi (Mbps) | NA | |
| 视频编码 | NA | |
| 视频解码 | NA | |
| 硬件接口—UART/SPI(Mbps) | 6 x UART (Only develop the debug serial port) | |
| 硬件接口—I2C(Kbps) | 5 x I2C up to 3.4Mbps | |
| 硬件接口—USB | 1 x USB2.0/3.1 | |
| 硬件接口—SDIO | 1 x SD3.0 | |
| 硬件接口—CAM | NA | |
| 硬件接口—GPIO | 12 GPIOs | |
| 硬件接口—Display | MIPI_DSI up to 2520x1080 @120fps | |
| 音频接口—Speaker | NA | |
| 音频接口—Receiver | NA | |
| 音频接口—Mic | NA | |
| 音频接口—Handset | NA | |
| SIM 卡接口—USIM | 2 x SIM card,support dual-SIM dual-standby, E-SIM supported | |
| Key—按键 | Power on/off/ Volume up/ Volume down/ Reset | |
| 产品优势 |
1. Android 16 2. 全球版本,支持运营商认证 3. 开放 Wi-Fi 外部接口,支持 Wi-Fi 6E & Wi-Fi 7 |
|
| 应用领域 | CPE | |
| 法规认证 | -GL: CE*/Reach*/HF*/ROHS*/FCC*/IC*/TELEC*/JATE*/KC*/TSCA* | |
| 运营商认证 | -GL: AT&T*/Verizon*/T-Mobile* | |
| 行业认证 | -GL: GCF*/PTCRB* | |