MC669
・Air Interface: LTE Cat 1
・Package: LCC+LGA
・Dimensions: 22.9 x 21.9 x 2.4 mm
・Operating Voltage: 3.4V ~ 4.5V (Typical 3.8V)
・Operating Temperature: -35°C ~ +75°C

・Air Interface: LTE Cat 1
・Package: LCC+LGA
・Dimensions: 22.9 x 21.9 x 2.4 mm
・Operating Voltage: 3.4V ~ 4.5V (Typical 3.8V)
・Operating Temperature: -35°C ~ +75°C
Fibocom MC669 is a high-performance LTE Cat 1 wireless communication module.
The module adopts a LCC+LGA package with dimensions of 22.9 x 21.9 x 2.4 mm and an operating temperature range of -35°C ~ +75°C.
Its rich interfaces support a wide range of wireless terminals and IoT applications.
| Air Interface | LTE Cat 1 | |
| Package | LCC+LGA | |
| Dimension (mm) | 22.9 x 21.9 x 2.4 | |
| Frequency Bands | -CN (China) |
LTE FDD: B1/3/5/8 LTE TDD: B34/38/39/40/41 |
| Power Supply | 3.4V ~ 4.5V (Typical 3.8V) | |
| Operating Temp. | -35°C ~ +75°C | |
| LTE FDD (Mbps) | 10.3(DL)/5.1(UL) | |
| LTE TDD (Mbps) | 9.1(DL)/3.1 (UL) | |
| DC-HSPA+(Mbps) | NA | |
| HSPA/HSPA+(Mbps) | NA | |
| WCDMA(Kbps) | NA | |
| TD-SCDMA (Mbps) | NA | |
| EVDO(Mbps) | NA | |
| CDMA2000 1X(Kbps) | NA | |
| EDGE(Kbps) | NA | |
| GPRS(Kbps) | NA | |
| Wi-Fi scan | ⦁ | |
| Bluetooth | NA | |
| SIM | ⦁ | |
| eSIM | NA | |
| eCALL | NA | |
| OpenCPU | ⦁ | |
| MUX | ⦁ | |
| Dual SIM | Optional | |
| Jamming Detection | ⦁ | |
| USSD | NA | |
| STK | ⦁ | |
| LBS | ⦁ | |
| FOTA | DFOTA | |
| OS Drivers | Linux/Windows/Android | |
| GNSS | NA | |
| VOLTE | NA | |
| CSD | NA | |
| TTS | Optional | |
| SMS | SMS/SGs/IMS | |
| Audio | Optional | |
| Voice Code | NA | |
| Audio Play/Record | Optional | |
| Protocols |
TCP/UDP/HTTP(S)/FTP(S)/HeartBeat/ MQTT/SSL/TLS/ECLOUD/IPV6 |
|
| SIM | x 2, 1.8V/3.0V | |
| USB | x 1, USB2.0 | |
| PCIe | NA | |
| UART | x2 (Standard Edition) ; x4 (Open Edition) | |
| SPI | ⦁ | |
| ADC | x 2 | |
| GPIO | ⦁ | |
| Regulation | RoHS/SRRC/CCC/NAL | |
| Operator | CTCC/CMCC | |
| Industry | NA | |