・Air Interface:LTE Cat.1
・Package:LCC+LGA
・Dimensions:28.0 x 31.0 x 2.35mm
・Operating Voltage:3.3V ~ 4.4V (Typical 3.8V)
・Operating Temp.:-30°C ~ +75°C

・Air Interface:LTE Cat.1
・Package:LCC+LGA
・Dimensions:28.0 x 31.0 x 2.35mm
・Operating Voltage:3.3V ~ 4.4V (Typical 3.8V)
・Operating Temp.:-30°C ~ +75°C
MG661 is a high-performance LTE Cat1 bis wireless communication module with an LGA package, measuring (17.7±0.15) mm × (15.8±0.15) mm × (2.4±0.2) mm.
MG661 is equipped with abundant built-in network protocols, integrated with multiple universal interfaces, and supports various drivers and software functionalities (such as mainstream operating systems including Windows, Android and Linux), meeting diverse application demands in the IoT industry.
Positioned for the mid-to-low data rate IoT market, MG661 caters to various application scenarios such as trackers, security monitoring, in-vehicle devices, mobile payment, shared economy and industrial IoT. It provides a seamless wireless experience for customers in these fields.
| Package | LGA | |
| Dimensions (mm) | 17.7 x 15.8 x 2.4 | |
| Frequency Bands | -EU (Europe) | LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28; |
| -LA (Latin America) | LTE FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66; | |
| -KR (South Korea) | LTE FDD: B1/3/5/7/8; | |
| -JP (Japan) | LTE FDD: B1/3/8/18/19/26/28; | |
| Power Supply | 3.4V ~ 4.5V (Typical 3.8V) | |
| Operating Temp. | -35°C ~ +75°C | |
| LTE FDD (Mbps) | 10.3(DL)/5.1(UL) |
| LTE TDD (Mbps) | NA |
| DC-HSPA+(Mbps) | NA |
| HSPA/HSPA+(Mbps) | NA |
| WCDMA(Kbps) | NA |
| TD-SCDMA (Mbps) | NA |
| EVDO(Mbps) | NA |
| CDMA2000 1X(Kbps) | NA |
| EDGE(Kbps) | NA |
| GPRS(Kbps) | NA |
| Wi-Fi scan | ⦁ |
| Bluetooth | NA |
| SIM | ⦁ |
| eSIM | NA |
| eCALL | NA |
| OpenCPU | Optional |
| MUX | ⦁ |
| Dual SIM | ⦁ |
| Jamming Detection | ⦁ |
| USSD | NA |
| STK | ⦁ |
| LBS | ⦁ |
| FOTA | DFOTA |
| OS Drivers | Linux/Windows/Android |
| GNSS | NA |
| VOLTE | Optional |
| CSD | NA |
| TTS | Optional |
| SMS | SMS/SGs/IMS |
| Audio | NA |
| Voice Code | NA |
| Audio Play/Record | Optional |
| Protocols | TCP/UDP/HTTP(S)/FTP(S)/HeartBeat/MQTT/SSL/TLS/IPV6 |
| SIM | x 2, 1.8V/ 3.0V |
| USB | x 1, USB2.0 |
| PCIe | NA |
| UART | x 2 |
| SPI | ⦁ |
| ADC | x 2 |
| GPIO | ⦁ |
| Regulation |
-EU: RoHS/REACH/CE; -LA: RoHS/FCC/Anatel -KP: KC; -JP: TELEC* |
| Operator | -KR: KT/SKT* |
| Industry | NA |