SC171L
・OS: Android 13
・Package: 636 LGA
・Dimensions: 42.5 x 56.5 x 2.85 mm
・Weight: About 13.5g

・OS: Android 13
・Package: 636 LGA
・Dimensions: 42.5 x 56.5 x 2.85 mm
・Weight: About 13.5g
| Package | 636 LGA | |
| Processor | Qualcomm QCS5430-FP2 4*A78@2.1GHz + 4*A55@1.8GHz | |
| GPU | Adreno™ 635 GPU | |
| Memory(Default) | 4/8GB LPDDR4X+64/128GB UFS | |
| Dimensions (mm) | 42.5 x 56.5 x 2.85 | |
| Frequency Bands | -W (Global) | Only Wi-Fi |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, (2X2 MIMO) 2.4G/5G/6G | |
| BT | 5.2 BR/EDR/BLE | |
| GNSS | -W not supported | |
| OS | Android 13 | |
| Power Supply | DC 3.5 ~ 4.4V | |
| Weight | About 13.5g | |
| Operating Temp. | -30°C ~ +75°C | |
| Storage Temp. | -40°C ~ +85°C | |
| 5G | NA | |
| LTE FDD (Mbps) | NA | |
| LTE TDD (Mbps) | NA | |
| UMTS/HSPA/ HSPA+ (Mbps) | NA | |
| TD-SCDMA (Mbps) | NA | |
| CDMA EVDO (Mbps) | NA | |
| EDGE/GPRS(Kbps) | NA | |
| Wi-Fi (Mbps) | AX3600 | |
| Video Encoding | 4K@30fps 8‑bit: H.264/H.265 | |
| Video Decoding | 4K@60fps 10‑bit: H.264/H.265, VP9 | |
| Hardware Interface — UART/SPI(Mbps) | 6 x UART up to 3 Mbps | |
| Hardware Interface — I2C(Kbps) | 7 x I2C up to 3.4Mbps | |
| Hardware Interface — USB | 1 x USB2.0+1x USB3.1, Support OTG, Support DP over Type-C | |
| Hardware Interface — SDIO | 1 x SDIO | |
| Hardware Interface — CAM | MIPI_CSIx4,ISPx5 Up to 36M | |
| Hardware Interface — GPIO | 33 GPIOs | |
| Hardware Interface — Display | 4-lane MIPI_DSI; up to FHD+(2520 x 1080) | |
| Audio Interface — Line-out | 1 x Mono, AB | |
| Audio Interface — Receiver | 1 x Mono, AB | |
| Audio Interface — Mic | 3 x analog microphones | |
| Audio Interface — Handset | Stereo CLASS AB | |
| SIM card Interface — USIM | 2 x SIM card,support dual-SIM dual-standby | |
| Key — Keys | Power on/off /Volume up /Volume down /Reset | |
| Advantages |
1. Android 13 2. DSI support up to 2520 × 1080@144fps + DP support up to 4K@60 Hz 3. High computation capability,support 4K@60 Hz video recording and playing 4. Support dual USB and Wi-Fi 6 5. Support maximum five-channel camera |
|
| Applications | PDA, ADAS, VR, AR, Smart healthcare, Automotive | |
| Regulation | -W: SRRC/CE*/ROHS*/Reach*/HF*/FCC*/IC*/TSCA* | |
| Operator | NA | |
| Industry | NA | |