SC138
・OS:Android 10/11/12/13
・封装:148 LCC+ 128 LGA
・尺寸:41.0 x 41.0 x 2.8mm
・重量:9.6g

・OS:Android 10/11/12/13
・封装:148 LCC+ 128 LGA
・尺寸:41.0 x 41.0 x 2.8mm
・重量:9.6g
| 封装 | 148 LCC+ 128 LGA | |
| CPU | Qualcomm's QCM6125, Quad-core ARM Cortex™-A73, 2.0GHz+Quad-core ARM Cortex™-A53, 1.8GHz | |
| GPU | Adreno™ 610 | |
| 内存配置 | 2GB/4GB/6GB/8GB LPDDR4X RAM;32GB/64GB/128GB eMMC & UFS | |
| 尺寸 (mm) | 41.0 x 41.0 x 2.8 | |
| 频段 | -CN (中国) |
LTE FDD: B1/3/5/8 LTE TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/8 GSM: 900/1800MHz |
| -EAU (欧洲/澳大利亚/巴西/亚洲) |
LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD: B38/40/41 WCDMA: B1/2/5/8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
|
| -NA (北美) |
LTE FDD: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/66/71; LTE TDD: B41/48 WCDMA: B2/4/5 |
|
| -JP (日本) |
LTE FDD: B1/3/8/18/19/21/26/28 LTE TDD: B41 WCDMA: B1/6/8/9/19 |
|
| -W(全球) | Only Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 2.4G+5G, 802.11 a/b/g/n/ac | |
| BT | BT 5.0 | |
| GNSS | GPS(L1+L5)/GLONASS/BeiDou (-W不支持) | |
| OS | Android 10/11/12/13 | |
| 供电电压 | DC 3.5 ~ 4.4V | |
| 重量 (g) | 约 9.6g | |
| 工作温度 | -30°C ~ +75°C | |
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C | |
| 5G | NA | |
| LTE FDD (Mbps) | Max 150(DL)/75(UL) | |
| LTE TDD (Mbps) | Max 130(DL)/45(UL) | |
| UMTS/HSPA/ HSPA+ (Mbps) | HSUPA: Max 5.7(UL); HSPA+: Max 42(DL) | |
| TD-SCDMA (Mbps) | NA | |
| CDMA EVDO (Mbps) | NA | |
| EDGE/GPRS(Kbps) | EDGE: Max 296(DL)/236.8 (UL); GPRS: Max 107(DL)/85.6(UL) | |
| Wi-Fi (Mbps) | up to 433 | |
| 视频编码 | 4K@30fps (H.264, HEVC, VP9) | |
| 视频解码 | 4K@30fps (H.264, HEVC, VP8) | |
| 硬件接口—UART/SPI(Mbps) | 3 x UART, up to 4 | |
| 硬件接口—I2C(Kbps) | 6 x I2C up to 3.4Mbps | |
| 硬件接口—USB | 1 x USB2.0/3.1, 支持 OTG, 支持 DP over Type-C | |
| 硬件接口—SDIO | 1 x SDIO | |
| 硬件接口—CAM | Three 4-lane CSIs (4/4/4 or 4/4/2/1); D-PHY 1.2 at 2.5 Gbps per lane or C-PHY 1.0 at 10 Gbps (3.42 Gbps/trio) | |
| 硬件接口—GPIO | 33 GPIOs | |
| 硬件接口—Display | 1 x 4-lane MIPI_DSI; up to (2520x1080)@60fps | |
| 音频接口—Speaker | 1W on 8Ω load in Class-D mode | |
| 音频接口—Receiver | 1 x Mono, AB | |
| 音频接口—Mic | 2 x analog microphones | |
| 音频接口—Handset | Stereo CLASS AB | |
| SIM 卡 接口—USIM | 2 x SIM card, support dual-card, dual-standby | |
| Key—按键 | Power on/off/ Volume up/ Volume down/ Reset | |
| 产品优势 |
1. Android 10/11/12/13 2. 计算能力强劲,支持 4K 视频编码 3. Dual LCDs for independent display DSI (2520x1080@60fps+1920x1080@60fps over DP) |
|
| 应用领域 | 智能收银机、安防监控、高端警用执法设备、车联网、手持终端 | |
| 法规认证 |
-CN: RoHS/CCC/SRRC -EAU: RoHS/CE/HF/REACH/CCC -NA: FCC/IC/RoHS/TSCA -JP: RoHS/JATE/TELEC -W: RoHS/CE/HF/JATE/TELEC |
|
| 运营商认证 | -NA: AT&T* | |
| 行业认证 |
-EAU: GCF -NA: PTCRB |
|