SG361
・OS:Android 15
・封装:LGA
・尺寸:42.5 x 56.5 x 4.0mm
・重量:TBD

・OS:Android 15
・封装:LGA
・尺寸:42.5 x 56.5 x 4.0mm
・重量:TBD
| 封装 | LGA | |
| CPU |
MTK D9300(MT8893N) 48 TOPS INT8 4 x X4 (1x3.25G+3x2.85G) 4 x A720 (2.0G) |
|
| GPU | Arm Mali Titan-GPU | |
| 内存配置 | 16GB LPDDR5X+128GB UFS | |
| 尺寸 (mm) | 42.5 x 56.5 x 4.0 | |
| 频段 | -W(全球) | Only Wi-Fi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, (2X2 MIMO)MT6639 | |
| BT | 5.2 (MT6639) | |
| GNSS | NA | |
| OS | Android 15 | |
| 供电电压 | DC 3.5 ~ 4.4V | |
| 重量 (g) | TBD | |
| 工作温度 | -30°C ~ +75°C | |
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C | |
| 5G | NA | |
| LTE FDD (Mbps) | NA | |
| LTE TDD (Mbps) | NA | |
| UMTS/HSPA/ HSPA+ (Mbps) | NA | |
| TD-SCDMA (Mbps) | NA | |
| CDMA EVDO (Mbps) | NA | |
| EDGE/GPRS(Kbps) | NA | |
| Wi-Fi (Mbps) | BE6500 | |
| 视频编码 | 8K60 8K@30 AVC/VP9/AV1 | |
| 视频解码 | 8K60 HEVC/AVC | |
| 硬件接口—UART/SPI(Mbps) | 6 x UART | |
| 硬件接口—I2C(Kbps) | 8 x I2C up to 3.4Mbps | |
| 硬件接口—USB | 1 x USB2.0+1x USB3.2 | |
| 硬件接口—SDIO | 1 x SDIO | |
| 硬件接口—CAM | MIPI_CSIx4 | |
| 硬件接口—GPIO | 33 GPIOs | |
| 硬件接口—Display | 4-lane MIPI_DSI; up to FHD+(2520 x 1080) | |
| 音频接口—Line-out | 1 x Mono, AB | |
| 音频接口—Receiver | 1 x Mono, AB | |
| 音频接口—Mic | 4 x analog microphones + 3 x digital microphones | |
| 音频接口—Handset | Stereo CLASS AB | |
| SIM 卡接口—USIM | NA | |
| Key—按键 | Power on/off/ Volume up/ Volume down | |
| 产品优势 |
1. 48 TOPS INT8 support up to 8B AI module 2. Android 15 3. 支持 Wi-Fi 7 BE6500 |
|
| 应用领域 | 智能零售、智慧工业、外接计算场景 | |
| 法规认证 | -W: CE*/RoHS*/REACH*/HF* | |
| 运营商认证 | NA | |
| 行业认证 | NA | |