SC171L
・OS:Android 13
・封装:636 LGA
・尺寸:42.5 x 56.5 x 2.85mm
・重量:约13.5g

・OS:Android 13
・封装:636 LGA
・尺寸:42.5 x 56.5 x 2.85mm
・重量:约13.5g
| 封装 | 636 LGA | |
| CPU | Qualcomm QCS5430-FP2 4*A78@2.1GHz + 4*A55@1.8GHz | |
| GPU | Adreno™ 635 GPU | |
| 内存配置 | 4/8GB LPDDR4X+64/128GB UFS | |
| 尺寸 (mm) | 42.5 x 56.5 x 2.85 | |
| 频段 | -W(全球) | Only Wi-Fi |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, (2X2 MIMO) 2.4G/5G/6G | |
| BT | 5.2 BR/EDR/BLE | |
| GNSS | -W不支持 | |
| OS | Android 13 | |
| 供电电压 | DC 3.5 ~ 4.4V | |
| 重量 (g) | About 13.5g | |
| 工作温度 | -30°C ~ +75°C | |
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C | |
| 5G | NA | |
| LTE FDD (Mbps) | NA | |
| LTE TDD (Mbps) | NA | |
| UMTS/HSPA/ HSPA+ (Mbps) | NA | |
| TD-SCDMA (Mbps) | NA | |
| CDMA EVDO (Mbps) | NA | |
| EDGE/GPRS(Kbps) | NA | |
| Wi-Fi (Mbps) | AX3600 | |
| 视频编码 | 4K@30fps 8‑bit: H.264/H.265 | |
| 视频解码 | 4K@60fps 10‑bit: H.264/H.265, VP9 | |
| 硬件接口—UART/SPI(Mbps) | 6 x UART up to 3 Mbps | |
| 硬件接口—I2C(Kbps) | 7 x I2C up to 3.4Mbps | |
| 硬件接口—USB | 1 x USB2.0+1x USB3.1, 支持 OTG, 支持 DP over Type-C | |
| 硬件接口—SDIO | 1 x SDIO | |
| 硬件接口—CAM | MIPI_CSIx4,ISPx5 Up to 36M | |
| 硬件接口—GPIO | 33 GPIOs | |
| 硬件接口—Display | 4-lane MIPI_DSI; up to FHD+(2520 x 1080) | |
| 音频接口—Line-out | 1 x Mono, AB | |
| 音频接口—Receiver | 1 x Mono, AB | |
| 音频接口—Mic | 3 x analog microphones | |
| 音频接口—Handset | Stereo CLASS AB | |
| SIM 卡接口—USIM | 2 x SIM card,support dual-SIM dual-standby | |
| Key—按键 | Power on/off/ Volume up/ Volume down/ Reset | |
| 产品优势 |
1. Android 13 2. DSI 接口支持最高 2520x1080@144fps,DP 接口支持最高 4K@60Hz 3. 算力强劲,支持 4K@60Hz 视频录制与播放 4. 支持双 USB 及 Wi-Fi 6 5. 最多支持五路摄像头 |
|
| 应用领域 | PDA、ADAS、VR、 AR、智慧医疗、汽车电子 | |
| 法规认证 | -W: SRRC/CE*/ROHS*/Reach*/HF*/FCC*/IC*/TSCA* | |
| 运营商认证 | NA | |
| 行业认证 | NA | |