SU806
・OS:Android 10/12
・封装:146 LCC+ 116 LGA
・尺寸:40.5 x 40.5 x 2.85mm
・重量:9.5g

・OS:Android 10/12
・封装:146 LCC+ 116 LGA
・尺寸:40.5 x 40.5 x 2.85mm
・重量:9.5g
| 封装 | 146 LCC+ 116 LGA | |
| CPU | UNISOC's® SL8541E, ARM® Cortex™-A53 Quad-core up to 1.4GHz | |
| GPU | Mali T820 | |
| 内存配置 | 1GB/2GB LPDDR3 RAM;8GB/16GB eMMC Flash | |
| 尺寸 (mm) | 40.5 x 40.5 x 2.85 | |
| 频段 | -CN (中国) |
LTE FDD: B1/3/5/8 LTE TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/8 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz |
|
-EAU (欧洲/ 亚洲/澳大利亚/ 巴西) |
LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD: B38/40/41(2535~2655MHz) WCDMA: B1/2/5/8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
|
| -LA (拉丁美洲) |
LTE FDD: B2/3/4/5/7/17(12)/28 LTE TDD: B40/41 WCMDA: B2/4/5/8 GSM: 850/900/1800/1900 |
|
| Wi-Fi | 2.4G, 802.11 b/g/n | |
| BT | BT4.2 (BR/EDR+BLE) | |
| GNSS | GPS/BeiDou (-W 不支持) | |
| OS | Android 10/12 | |
| 供电电压 | DC 3.5 ~ 4.4V | |
| 重量 (g) | 约 9.5g | |
| 工作温度 | -20°C ~ +65°C | |
| 存储温度 | -40°C ~ +90°C | |
| 5G | NA | |
| LTE FDD (Mbps) | Max 150(DL)/50(UL) | |
| LTE TDD (Mbps) | Max 130(DL)/30(UL) | |
| UMTS/HSPA/ HSPA+ (Mbps) | HSUPA Max 11(UL); HSPA+ Max 21(DL) | |
| TD-SCDMA (Mbps) | NA | |
| CDMA EVDO (Mbps) | NA | |
| EDGE/GPRS(Kbps) | EDGE: Max 296(DL)/236.8 (UL); GPRS: Max 107(DL)/85.6(UL) | |
| Wi-Fi (Mbps) | up to 72.2 | |
| 视频编码 | 1080p@30fps(H.264,MPEG4,H.263) | |
| 视频解码 | 1080p@30fps(H.264,MPEG4,H.263,VP8) | |
| 硬件接口—UART/SPI(Mbps) | 3 x UART Up to 3 | |
| 硬件接口—I2C(Kbps) | 4 x I2C Up to 3.4Mbps | |
| 硬件接口—USB | 1 x USB2.0 support OTG | |
| 硬件接口—SDIO | 1 x SD3.0 | |
| 硬件接口—CAM | MIPI_CSI1 4lane x 1(up to 13Mp); MIPI_CSI0 4lane x 1(up to 8Mp) | |
| 硬件接口—GPIO | 28 GPIOs | |
| 硬件接口—Display | 1 x 4-lane MIPI_DSI; up to (1440x720)@60fps | |
| 音频接口—Speaker | 1 x Mono, differential 1W CLASS-D | |
| 音频接口—Receiver | 1 x Mono, AB | |
| 音频接口—Mic | 3 x analog microphones | |
| 音频接口—Handset | Stereo CLASS AB | |
| SIM 卡接口—USIM | 2 x SIM card,support dual-card, dual-standby | |
| Key—按键 | Power on/off/ Volume up/ Volume down/ Reset | |
| 产品优势 |
1. Android 12 2. 高性价比智能模组 |
|
| 应用领域 | POS、智能收银机、安防监控、执法记录仪 | |
| 法规认证 |
-CN: CCC/RoHS/SRRC -EAU: RoHS/CE/FCC/Anatel -LA: FCC/Anatel/RoHS |
|
| 运营商认证 | NA | |
| 行业认证 | NA | |