SC151BE
・OS:Android T
・封装:636 LGA
・尺寸:42.5 x 56.5 x 2.85mm
・重量:About 9.6±0.1g

・OS:Android T
・封装:636 LGA
・尺寸:42.5 x 56.5 x 2.85mm
・重量:About 9.6±0.1g
SC151BE系列是广和通推出的一款多网络制式5G智能模组,基于高通QCM4490平台设计,采用8核高性能处理器( 2*A78@2.4GHz + 6*A55@2.0GHz ),集成高性能图形引擎Adreno 613。
SC151BE系列支持 5G NSA 和 SA 模式,向下兼容4G/3G网络,支持5G NR Sub-6Ghz,DL 2x2 MIMO,支持WIFI 7 WLAN 无 线 通 信 , 覆 盖 2.4G/5G/6G 频 段 , 支 持DBS/MLO/HBS技术,支持GPS(L1+L5)/Beidou/GLONASS无线定位技术。
SC151BE搭载Android 13操作系统,拥有MIPI/ USB/UART/ SPI/ I2C等多种扩展接口,是无线智能产品核心系统的优选方案。
SC151BE系列可广泛应用于5G网络下的智能手持终端、智能物流终端、DVR 、ECR、视频监控、无人机和智能机器人等行业领域,是卓越的全球无线智能产品核心系统解决方案。
| Package | 636 LGA | |
| Processor | Qualcomm's QCM4490 2 x A78@2.0GHz + 6 x A55@2.0GHz | |
| GPU | Adreno™ 613 GPU | |
| Memory(Default) | 4GB/6GB LPDDR4X RAM; 64GB/128GB UFS | |
| Dimensions (mm) | 42.5 x 56.5 x 2.85 | |
| Frequency Bands | -CN (中国) |
Sub-6: n41/78/79(SA&NSA); n1/3/5/8/28A(Only SA) LTE-FDD: B1/3/5/8 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/8 |
| -W* (全球) | Only Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 2.4G/5G: Wi-Fi 6E, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be(7), (2X2 MIMO) | |
| BT | BT5.3(BR/EDR/BLE) | |
| GNSS | GPS(L1+L5)/GLONASS/Beidou(-W*不支持) | |
| OS | Android T | |
| Power Supply | DC 3.5 ~ 4.4V | |
| Weight | 9.6±0.1g | |
| Operating Temp. | -30°C ~ +75°C | |
| Storage Temp. | -40°C ~ +85°C | |
| 5G | 2T4R 256Q: Max 2.3Gbps (DL)/Max 900Mbps (UL) 1T4R 256Q: Max 2.3Gbps (DL)/Max 550Mbps (UL) |
| LTE FDD (Mbps) | Max 900(DL)/ 100(UL) |
| LTE TDD (Mbps) | Max 900(DL)/ 100(UL) |
|
UMTS/HSPA/ HSPA+ (Mbps) |
Max 42 (DL)/Max 5.7 (UL) |
| TD-SCDMA (Mbps) | NA |
| CDMA EVDO (Mbps) | NA |
| EDGE/GPRS(Kbps) | NA |
| Wi-Fi (Mbps) | up to 2.4G |
| Video Encoding | 1080@60fps (H.264/H.265) |
| Video Decoding | 1080@60fps (H.264/H.265, VP9) |
| Hardware Interface | UART/SPI(Mbps) | 6 x UART up to 3 Mbps |
| I2C(Kbps) | 16 x I2C up to 3.4Mbps | |
| USB | 1x USB3.1, Support OTG, Support DP over Type-C | |
| SDIO | 1 x SD 3.0 | |
| CAM | MIPI_CSIx5,ISPx2 Up to 25M | |
| GPIO | 33 GPIOs | |
| Display | 4-lane MIPI_DSI; up to FHD+(2520 x 1080) | |
| Audio Interface | Speaker | 1W on 8Ω load in Class-D mode |
| Receiver | 1 x Mono, AB | |
| Mic | 2 x analog microphones | |
| Handset | Stereo CLASS AB | |
| SIM card Interface | USIM | 2 x SIM card,support dual-SIM dual-standby |
| Key | Keys | Power on/off /Volume up /Volume down /Reset |
| Advantages |
1. Android T 2. 5G NR sub-6Ghz, 4 Cameras, 1 Display, Wi-Fi 6 3. Cost-effective 5G module 4. Global promotion planning |
|
| Applications | PDA, Automotive aftermarket | |
| Regulation |
-CN: RoHS/CCC/SRRC -W*: SRRC/CE*/ROHS*/Reach*/HF*/FCC*/IC*/TSCA* |
| Operator | NA |
| Industry | NA |