SC126
・OS:Android 12/13
・封装:146 LCC+ 116 LGA
・尺寸:40.5 x 40.5 x 2.8mm
・重量:10.4g

・OS:Android 12/13
・封装:146 LCC+ 116 LGA
・尺寸:40.5 x 40.5 x 2.8mm
・重量:10.4g
SC126系列是广和通推出的一款支持多网络制式LTE Cat 4智能模组。采用11纳米先进工艺,四核Cortex-A53 架构的高通QCM2290平台进行开发,具有丰富的多媒体处理能力;并且搭载开放的智能Android操作系统,可外接FHD (1920 x1080@30fps)触摸屏,支持多路摄像头应用,支持集成人脸识别,AI智能算法。模组采用LCC+LGA 封装,可便于客户灵活开发终端设备。
SC126系列产品支持多种制式的远距离蜂窝通讯模式和双频Wi-Fi/Bluetooth近距离无线传输技术, 支持GNSS无线定位技术,拥有DSI/CSI/USB/UART/SPI/I2C等多种扩展接口。
SC126系列可广泛应用于无线智能支付终端、工业手持设备、执法仪、行车记录仪等行业设备,是卓越的全球无线智能产品解决方案。
| 封装 | 146 LCC+ 116 LGA | |
| CPU | Qualcomm's QCM2150, ARM Cortex-A53 Quad-core 64-bit CPU up to 1.3GHz | |
| GPU | Adreno™ 702 | |
| 内存配置 | 1GB/2GB/4GB LPDDR4X RAM; 8GB/16GB/32GB/64GB eMMC Flash | |
| 尺寸 (mm) | 40.5 x 40.5 x 2.8 | |
| 频段 | -CN (中国) |
LTE FDD: B1/3/5/8 LTE TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/8 GSM: 900/1800MHz |
|
-EAU (欧洲/亚洲/ 澳大利亚/巴西) |
LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 LTE TDD: B38/40/41 WCDMA: B1/2/3/5/8 GSM: 850/900/1800/1900 |
|
| -NA (北美) |
LTE FDD: B2/4/5/7/12/13/17/25/26/66/71 LTE TDD: B41 |
|
| -JP (日本) | LTE FDD: B1/3/8/18/19/26/28 LTE TDD: B41 WCDMA: B1/5/6/8/9/19 | |
| -W(全球) | Only Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 2.4G+5G, 802.11a/b/g/n/ac | |
| BT | BT5.0 (BR/EDR/BLE) | |
| GNSS | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/SBAS (-W不支持) | |
| OS | Android 12/13 | |
| 供电电压 | DC 3.5V ~ 4.4V | |
| 重量 (g) | 约 10.4g | |
| 工作温度 | -25°C ~ +75°C | |
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C | |
| 5G | NA | |
| LTE FDD (Mbps) | Max 150(DL)/50(UL) | |
| LTE TDD (Mbps) | Max 130(DL)/30(UL) | |
| UMTS/HSPA/ HSPA+ (Mbps) | HSUPA Max 11(UL); HSPA+ Max 42(DL) | |
| TD-SCDMA (Mbps) | Max 4.2(DL)/2.2(UL) | |
| CDMA EVDO (Mbps) | Max 3.1(DL)/Max 1.8(UL) | |
| EDGE/GPRS(Kbps) | EDGE: Max 296(DL)/236.8(UL) ; GPRS:Max 107(DL)/85.6(UL) | |
| Wi-Fi (Mbps) | up to 433 | |
| 视频编码 | 1080p30 8-bit HEVC (H.265) | |
| 视频解码 | 1080p30 8-bit HEVC (H.265), VP9 | |
| 硬件接口—UART/SPI(Mbps) | 3 x UART Up to 4; SPI Up to 50 | |
| 硬件接口—I2C(Kbps) | Up to 400 for TP/Camera/Sensor | |
| 硬件接口—USB | 1 x USB 2.0/3.1 support OTG(external 5V power supply) | |
| 硬件接口—SDIO | 支持 SD3.0 protocol; 支持 4 bit SD card | |
| 硬件接口—CAM | 2 x MIPI_CSI (4/4 or 4/2/1) , ISPx2(13MP+13MP or 25MP) | |
| 硬件接口—GPIO | 21 GPIOs | |
| 硬件接口—Display | 1 x 4-lane MIPI_DSI; up to 1680x720@60fps | |
| 音频接口—Speaker | 1 x Mono, differential 1W CLASS-D | |
| 音频接口—Receiver | 1 x Mono, AB | |
| 音频接口—Mic | 2 x analog microphones | |
| 音频接口—Handset | 1 x Stereo, single-ended output | |
| SIM 卡 接口—USIM | 2 x SIM card, support dual-card dual-standby | |
| Key—按键 | Power on/off/Volume up/Volume down/Reset | |
| 产品优势 |
1. Android T with a long life cycle 2. 全球版规划中 3. 支持 FHD display |
|
| 应用领域 | 移动 POS 终端、智能机器人、智能家居、智慧城市及智慧工业 | |
| 法规认证 |
-CN: CCC/SRRC*/NAL*/RoHS -EAU: CE/RoHS/REACH/HF/RCM/CCC/FC/Anatel/Singapore_IMDA* -NA: FCC/RoHS/IC/REACH/HF/TSCA -JP: TELEC/RoHS/JATE -W: IC/FCC/CE/RoHS/REACH/Anatel/TSCA* |
|
| 运营商认证 |
-NA: AT&T/T-Mobile*/Verizon* -JP: Docomo*/Softbank* |
|
| 行业认证 |
-EAU: GCF -NA: PTCRB |
|